HARGA emas batangan 24 karat di Pegadaian Batam mengalami penurunan pada perdagangan Sabtu (10/5/2025). Berdasarkan data di laman Galeri 24 pukul 7:30 WIB, harga emas cetakan Antam dan UBS mengalami penurunan.
Tabel Harga Emas Batangan di Pegadaian Batam
Satuan | Harga Antam | Harga UBS |
---|---|---|
0,5 gram | Rp1.053.000 | Rp1.054.000 |
1 gram | Rp2.002.000 | Rp1.949.000 |
2 gram | Rp3.940.000 | Rp3.867.000 |
3 gram | Rp5.884.000 | – |
5 gram | Rp9.772.000 | Rp9.556.000 |
10 gram | Rp19.487.000 | Rp19.009.000 |
25 gram | Rp48.586.000 | Rp47.428.000 |
50 gram | Rp97.090.000 | Rp94.661.000 |
100 gram | Rp194.098.000 | Rp189.246.000 |
250 gram | Rp484.969.000 | Rp472.976.000 |
500 gram | Rp969.720.000 | Rp944.838.000 |
1000 gram | Rp1.939.398.000 | – |
Pajak Pembelian Emas Batangan
Pembelian emas batangan di atas Rp10.000.000 akan dikenakan PPh 22 sebesar 0,25% untuk pemegang NPWP. Setiap pembelian emas batangan disertai bukti potong PPh 22.
(sus)