SEMPAT bertengger di posisi 10, peringkat Kontingen Indonesia harus turun lagi ke posisi 12 pada klasemen sementara perolehan medali Asian Games 2022 Hangzhou, Senin (2/10) pukul 17.30 WIB.
Indonesia meraih empat emas, tiga perak, dan 11 perunggu. Emas keempat Indonesia diraih melalui cabang olahraga cycling BMX Racing di nomor Womens Moto Run 3 usai Amellya Nur Sifa menjadi yang terbanyak mendulang perolehan poin. Di cabang olahraga yang sama, Jasmine Azzahra Setyobudi juga berhasil memenangi medali perunggu.
Di sisi lain, masih ada beberapa cabang olahraga yang berjuang untuk meraih kesempatan medali melalui sejumlah laga pada hari ini, di antaranya panahan, sepak takraw, atletik, dan bulu tangkis di nomor perseorangan.
Berikut tabel perolehan medali sementara per Senin (2/10) pukul 17.30 WIB, seperti dikutip GoWest.ID dari data resmi Asian Games 2023.
No. | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total Medali |
1. | China | 142 | 76 | 39 | 257 |
2. | Jepang | 30 | 43 | 45 | 118 |
3. | Korea Selatan | 30 | 39 | 62 | 131 |
4. | India | 13 | 21 | 22 | 56 |
5. | Chinese Taipei | 12 | 10 | 16 | 38 |
6. | Uzbekistan | 11 | 14 | 18 | 43 |
7. | Thailand | 10 | 7 | 16 | 33 |
8. | Hong Kong | 6 | 15 | 22 | 43 |
9. | Korea Utara | 6 | 9 | 5 | 20 |
10. | Iran | 4 | 13 | 15 | 32 |
11. | Kazakhstan | 4 | 7 | 26 | 37 |
12. | Indonesia | 4 | 3 | 11 | 18 |
13. | Bahrain | 4 | 1 | 3 | 8 |
14. | Malaysia | 3 | 4 | 14 | 21 |
15. | Singapura | 2 | 5 | 4 | 11 |
(dha)