HARGA emas yang diproduksi oleh PT Aneka Tambang (Antam) Tbk., menunjukkan penguatan pada Sabtu, 27 September 2025 kemarin. Berdasarkan informasi dari situs resmi PT Antam, logammulia.com, di butik emas LM Graha Dipta Pulo Gadung Jakarta, harga emas untuk satuan 1 gram kini ditetapkan sebesar Rp 2.191.000 per batang, meningkat Rp 16.000 dibandingkan dengan harga pada perdagangan sebelumnya.
Selain itu, harga pembelian kembali (buyback) emas Antam juga mengalami kenaikan. Pada pagi hari ini, harga buyback tercatat di angka Rp 2.038.000 per gram, yang juga naik Rp 16.000 dari posisi kemarin.
Dengan kenaikan ini, harga emas Antam kembali mencetak rekor tertingginya pada hari ini. Berikut adalah rincian harga emas Antam untuk tanggal 27 September 2025:
Ukuran (gram) | Harga per Batang | Harga NPWP (+Pajak PPh 0.25%) |
---|---|---|
0.5 | Rp 1.145.500 | Rp 1.148.364 |
1.0 | Rp 2.191.000 | Rp 2.196.478 |
2.0 | Rp 4.322.000 | Rp 4.332.805 |
3.0 | Rp 6.458.000 | Rp 6.474.145 |
5.0 | Rp 10.730.000 | Rp 10.756.825 |
10.0 | Rp 21.405.000 | Rp 21.458.513 |
25.0 | Rp 53.387.000 | Rp 53.520.468 |
50.0 | Rp 106.695.000 | Rp 106.961.738 |
100.0 | Rp 213.312.000 | Rp 213.845.280 |
250.0 | Rp 533.015.000 | Rp 534.347.538 |
500.0 | Rp 1.065.820.000 | Rp 1.068.484.550 |
1000.0 | Rp 2.131.600.000 | Rp 2.136.929.000 |
(ham)