KENAIKAN ini menandakan bahwa secara umum harga-harga kebutuhan masyarakat lebih tinggi dibanding periode yang sama pada tahun lalu. Secara bulanan (month to month/m-to-m), Batam juga mengalami inflasi sebesar 0,51 persen, dari IHK 112,20 pada Maret menjadi 112,77 pada April 2026.
Kepala BPS Kota Batam, Eko Aprianto, menyebut bahwa tekanan inflasi masih cukup kuat dan terutama dipengaruhi oleh kelompok pangan, transportasi, serta jasa konsumsi. Ia menilai perkembangan harga berbagai komoditas pada April 2026 secara umum mengalami kenaikan.
Berikut data parameter nilai inflasi kota Batam pada April 2026, berdasarkan data BPS Kota Batam:
| Aspek | Temuan Utama |
|---|---|
| Inflasi tahunan (y-on-y) | 3,26% (IHK 112,77) |
| Inflasi bulanan (m-to-m) | 0,51% (IHK naik dari 112,20 pada Maret ke 112,77 pada April) |
| Sumber tekanan inflasi utama | Kelompok pangan, transportasi, serta jasa konsumsi |
| Kenaikan kelompok bahan pokok | Makanan, minuman, dan tembakau naik 2,66% |
| Komoditas pangan yang dominan mendorong inflasi tahunan | Beras, daging ayam ras, daging sapi, telur ayam ras, kangkung, tomat, ikan tongkol, ikan kembung, ikan layang, jeruk |
| Indikator pengaruh pada biaya makan | Nasi dengan lauk ikut naik (mencerminkan kenaikan biaya makan rumah tangga dan kuliner) |
| Kenaikan sektor transportasi | Naik 4,53% (angkutan udara komoditas paling dominan) |
| Kenaikan kelompok restoran/makanan & minuman | Naik 5,78% |
| Kenaikan kelompok perawatan pribadi & jasa lainnya | Naik 12,48% (dipengaruhi kenaikan harga emas perhiasan) |
| Kontributor inflasi tahunan terbesar (berdasarkan kontribusi) | Perawatan pribadi & jasa lainnya 0,83%; makanan, minuman & tembakau 0,77%; transportasi 0,63%; restoran 0,53% |
| Komoditas yang membantu menahan inflasi (turun harga) | Cabai merah, bawang merah, bawang putih, cabai hijau, santan segar, bayam, wortel, ketimun |
| Komoditas berpotensi memicu inflasi ke depan | Beras, daging ayam, telur, minyak goreng, ikan segar; tiket pesawat dan bahan bakar minyak |
| Tantangan pengendalian inflasi di Batam | Distribusi, ketergantungan pasokan dari luar daerah, fluktuasi permintaan (wilayah kepulauan & jalur logistik) |
(dha)


